2021학년도 본교에서 제공한 교육지원 및 서비스에 대하여 재학생 만족도를 측정하고, 이를 근거로 교육 서비스 개선 및 환류방안을 도출하고자 다음과 같이 대학교육 만족도
조사를 실시하오니 언론영상학부 학생들의 적극적인 참여를 요청드립니다.
가. 조 사 명 : 대학교육 만족도 조사
나. 조사시기 : 2021년 11월 16일(화) ~ 12월 06일(월) (12/6까지 추가연장)
다. 조사방법 : 본교 설문조사시스템(웹, 모바일)을 통해 조사
(http://survey.swu.ac.kr/vote?p=VtsOEcizMJs%3D)
라. 조사영역 및 내용
영역 | 문항수 | 조사내용 |
교양교육과정 | 5 | 사회 변화와 요구 수용 정도, 학문 분야의 다양성, 기초 교육·기본지식과 소양 충실도 |
2. 전공교육과정 | 6 | 사회 변화와 요구 수용 정도, 전문성, 다양한 수업방법 활용, 소통 및 피드백 |
3. 교육과정 운영 | 5 | 강의평가, 수업운영 충실도, 다양한 학사제도 운영 |
4. 온라인 지원 관련 | 4 | 교과·비교과 프로그램 온라인 학습지원 운영, 피드백 |
5. 학생지원 | 7 | 비교과 프로그램, 봉사활동, 해외교육 활동, 취업·상담 |
6. 시설 및 환경지원 | 8 | 교육 인프라(강의실, 도서관 등) 및 편의시설, 행정지원 |
7. 학교에 대한 자긍심 및 평가 | 4 | 학교에 대한 소속감 및 자긍심, 대외 평판도 |
8. 학과 만족도 | 4 | 소속 학과에 대한 교육 만족도 |
9. 대학/학과발전을 위한 건의사항 | 1 | 자유 의견 제시 |
합계 | 44 | 총 9개 영역 44문항 |
마. 자세한 문의는 성과환류데이터센터로 문의 바랍니다.(02-970-5744)
바. 참여혜택 : 참여학생 전원 캠퍼스마일리지 10,000점 지급 및 200명 추첨 기프티콘 지급.